naglowek
pkmlok@pkmlok.pl

Sekcja modelarska - osiągnięcia w sezionie 2007

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski modeli żaglowych w klasie F5E, Kiekrz, 26 sierpnia 2007

Wyniki regat:

Klasyfikacja generalna
Lp. Nr rejestracyjny Nazwisko i imię Klub Punkty Skreślenia Punkty
1 POL-9 Albrecht Pawel WZMOT-LOK Poznań 1.7 (-1.7) 0.0
2 POL-100 Springer Jan KM LOK "Ogniwo" Wšgrowiec 13.8 (-4.0) 9.8
3 POL-175 Hamrol Waldemar WZMOT-LOK Poznań 20.0 (-5.0) 15.0
4 POL-86 Dutkowski Karol Poznań 27.4 (-6.0) 21.4
5 POL-140 Kardynal Ryszard LOK Legnica 40.7 (-12.0) 28.7
6 POL-90 Albrecht Romuald WZMOT-LOK Poznań 37.7 (-7.0) 30.7
7 POL-32 Jarmuz Roman LOK Znin 52.0 (-12.0) 40.0
8 POL-30 Okonski Dawid LOK Znin 53.7 (-13.0) 40.7
9 POL-34 Szlapka Andrzej WZMOT-LOK Poznań 53.0 (-12.0) 41.0
10 POL-97 Zeberski Dariusz WZMOT-LOK Poznań 56.0 (-11.0) 45.0
11 POL-88 Przybysz Jerzy WZMOT-LOK Poznań 58.0 (-12.0) 46.0
12 POL-19 Kistowski Dariusz S.M.Przylesie Leszno 62.0 (-13.0) 49.0
13 POL-112 Borcuch Boguslaw SMO "Feniks" Brzeg 74.0 (-14.0) 60.0
14 POL-145 Urbaniak Karol Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 81.0 (-17.0) 64.0
15 POL-1 Siminski Jacek S.M.Przylesie Leszno 82.0 (-16.0) 66.0
16 POL-135 Sarnowski Bogdan Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 94.0 (-16.0) 78.0
17 POL-103 Schwartz(ml) Robert Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 108.0 (-22.0) 86.0
18 POL-118 Tumko(ml) Dawid Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 109.0 (-19.0) 90.0
19 POL-42 Czajka(ml) Alicja Wroclaw 112.0 (-22.0) 90.0
20 POL-23 Sawicki Tomasz WZMOT-LOK Poznań 126.0 (-22.0) 104.0
Senior
Lp. Nr rejestracyjny Nazwisko i imię Klub Punkty Skreślenia Punkty
1 POL-9 Albrecht Pawel WZMOT-LOK Poznań 1.7 (-1.7) 0.0
2 POL-100 Springer Jan KM LOK "Ogniwo" Wšgrowiec 13.8 (-4.0) 9.8
3 POL-175 Hamrol Waldemar WZMOT-LOK Poznań 20.0 (-5.0) 15.0
4 POL-86 Dutkowski Karol Poznań 27.4 (-6.0) 21.4
5 POL-140 Kardynal Ryszard LOK Legnica 40.7 (-12.0) 28.7
6 POL-90 Albrecht Romuald WZMOT-LOK Poznań 37.7 (-7.0) 30.7
7 POL-32 Jarmuz Roman LOK Znin 52.0 (-12.0) 40.0
8 POL-34 Szlapka Andrzej WZMOT-LOK Poznań 53.0 (-12.0) 41.0
9 POL-97 Zeberski Dariusz WZMOT-LOK Poznań 56.0 (-11.0) 45.0
10 POL-88 Przybysz Jerzy WZMOT-LOK Poznań 58.0 (-12.0) 46.0
11 POL-19 Kistowski Dariusz S.M.Przylesie Leszno 62.0 (-13.0) 49.0
12 POL-112 Borcuch Boguslaw SMO "Feniks" Brzeg 74.0 (-14.0) 60.0
13 POL-1 Siminski Jacek S.M.Przylesie Leszno 82.0 (-16.0) 66.0
14 POL-135 Sarnowski Bogdan Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 94.0 (-16.0) 78.0
15 POL-23 Sawicki Tomasz WZMOT-LOK Poznań 126.0 (-22.0) 104.0
Junior/Mł
Lp. Nr rejestracyjny Nazwisko i imię Klub Punkty Skreślenia Punkty
1 POL-30 Okonski Dawid LOK Znin 53.7 (-13.0) 40.7
2 POL-145 Urbaniak Karol Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 81.0 (-17.0) 64.0
3 POL-103 Schwartz(ml) Robert Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 108.0 (-22.0) 86.0
4 POL-118 Tumko(ml) Dawid Modelarnia"Delfin" LSM Leszno 109.0 (-19.0) 90.0
5 POL-42 Czajka(ml) Alicja Wroclaw 112.0 (-22.0) 90.0

Fotorelację z regat można zobaczyć tutaj.

Copyright © 2005 Poznański Klub Morski Ligi Obrony Kraju

Projekt, wykonanie, administracja: BB